Die eindrucksvolle Bergwelt in ihrer gesamten Pracht steht auch für einzelne Fahrten zur Verfügung. Je nach Gebiet und Ziel bietet der Arlberg hierfür gesonderte Tickets.
Tickettarife 1 bis 2 ½ Tage
Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt1 | Senioren2 | Jugend3 | Kinder4 | Schneemänner4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tag | 56,00 | 54,00 | 52,50 | 49,50 | 28,00 | 4,00 |
ab 11.00h | 51,00 | 49,00 | 48,00 | 45,00 | 25,50 | 4,00 |
ab 11.30h | 46,50 | 45,00 | 43,50 | 41,00 | 23,00 | 3,00 |
ab 12.00h | 42,50 | 41,00 | 40,00 | 37,50 | 21,50 | 3,00 |
ab 12.30h | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 34,50 | 20,00 | 3,00 |
ab 13.00h | 36,50 | 35,00 | 34,00 | 32,00 | 18,50 | 3,00 |
ab 13.30h | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 17,00 | 3,00 |
ab 14.00h | 32,50 | 31,50 | 30,50 | 28,50 | 16,00 | 3,00 |
1,5 Tage ab 11.30h | 95,00 | 92,00 | 89,50 | 84,00 | 48,00 | 7,00 |
2 Tage (Wahlabo) | 107,00 | 103,00 | 100,00 | 94,00 | 53,00 | 8,00 |
2,5 Tage ab 11.30h | 125,00 | 120,00 | 117,00 | 110,000 | 62,00 | 10,00 |
Mehrtagesskipässe wahlweise Ski Arlberg oder 3 Tälerpass.
Familientageskarte*
Tage/Zeit | 1 Erwachsener + 1 Kind | 1 Erwachsener + Kinder | 2 Erwachsene + 1 Kind | 2 Erwachsene + Kinder |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 78,00 | 101,00 | 129,00 | 152,00 |
ab 11.00h | 70,00 | 93,00 | 116,00 | 139,00 |
2 Tage | 143,00 | 191,00 | 238,00 | 286,00 |
*)Ausgabe der Familienkarte erfolgt nur bei Vorlage eines amtlichen Familienausweises! Familien im Sinne unserer Tarifbestimmungen sind Eltern und deren eigene Kinder, bis maximal Jahrgang 2005.
Übungsliftkarten
gültig am Körbliftle, Kuchlbahn, Wannenkopfbahn, Kitzeliftle, Dorfbahn Warth
Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt1 | Senioren2 | Jugend3 | Kinder4 | Schneemänner4 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-Punkte-Karte5) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 12,00 | - |
40-Punkte-Karte5) | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 21,00 | - |
1 Tag | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 16,00 | 4,00 |
ab 11.00h | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 14,50 | 4,00 |
ab 12.00h | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 13,00 | 3,00 |
ab 13.00h | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 11,50 | 3,00 |
Stundenkarten
(mit Rückvergütung bei Hinterlegung innerhalb von 2, 3 oder 4 Stunden an den Skipasskassen)
Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt1 | Senioren2 | Jugend3 | Kinder4 | Schneemänner4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis | 58,00 | - | 54,50 | 51,00 | 29,00 | - |
Rückverg. innert 2 Std. | 26,00 | - | 26,00 | 23,00 | 14,00 | - |
Rückverg. innert 3 Std. | 17,00 | - | 17,00 | 15,00 | 8,50 | - |
Rückverg. innert 4 Std. | 10,00 | - | 10,00 | 8,00 | 5,00 | - |
Verlängerungstag (VT)
für Skipässe ab 2 Tagen (nur bei Vorlage des ablaufenden Skipasses im direkten Anschluss an den letzten Benützungstag)
Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene ermäßigt1 | Senioren2 | Jugend3 | Kinder4 | Schneemänner4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Verlängerungstag | 42,50 | 42,50 | 40,00 | 37,50 | 21,50 | - |
2 Verlängerungstag | 81,50 | 81,50 | 77,00 | 72,00 | 41,50 | - |
Bestimmungen
1) Erwachsene ermäßigt: Erster Wohnsitz Vorarlberg oder Tirol mit amtlichen Lichtbildausweis mit angeführter Wohnanschrift. Inhaber einer Gästekarte, eines Skiverbands- oder Alpenvereinsausweis mit gültiger Jahresmarke.
Jahrgangsgrenzen (nur mit Ausweisvorlage!)
2) Senioren Jg. 1956 und älter
3) Jugend Jg. 2001-2004
Schüler, Studenten u. Lehrlinge bis Jg. 1993 - bei Vorlage eines gültigen Schüler, Studenten (aktueller Semesternachweis) bzw. Lehrlingsausweises!
4) Kinder Jg. 2005-2012
Schneemann Jg. 2013 und jünger
1 Tag EUR 4,00
2 Tage EUR 8,00
2,5 Tage EUR 10,00
5) 20 und 40 Punktekarte - gültig am Körblift (2 Punkte), Kuchlbahn (4 Punkte), Wannenkopfbahn (4 Punkte), Kitzeliftle (1 Punkt), Dorfbahn Warth (4 Punkte)
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen des Skipools Warth - Schröcken. Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt.
Information gemäß § 24 DSG 2000
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers / der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.