
St. Anton
St. Christoph
Stuben
St. Christoph
Stuben
Valluga: | -15 °C |
Galzig Bergstation: | -12 °C |
Gampen: | -9 °C |
Skicenter: | -11 °C |
Rendl: | -10 °C |
St. Christoph: | -10 °C |
Albona: | -12 °C |
Schneehöhe Berg: | 180 cm |
Schneehöhe Tal: | 135 cm |
Letzter Schneefall: | 23.01. |
Neuschnee: | 5 cm |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Lech
Oberlech
Zürs
Oberlech
Zürs
Flühenlift: | -13 °C |
Oberlech: | -10 °C |
Zürs Seekopf: | -11 °C |
Trittkopf Bergstation: | 0 °C |
Schneehöhe Berg: | 130 cm |
Schneehöhe Tal: | 125 cm |
Letzter Schneefall: | 18.01. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Warth -
Schröcken
Schröcken
Saloberkopf: | -9 °C |
Steffisalp Talstation: | -10 °C |
Schneehöhe Berg: | 165 cm |
Schneehöhe Tal: | 145 cm |
Letzter Schneefall: | 24.01. |
Neuschnee: | 5 cm |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Bahnen und Skiabfahrten
Aktuelle Bedingungen im Skigebiet.
Unterkünfte in Lech / Oberlech / Zürs