
St. Anton
St. Christoph
Stuben
St. Christoph
Stuben
Valluga: | -6 °C |
Galzig Bergstation: | -2 °C |
Gampen: | -3 °C |
Skicenter: | 6 °C |
Rendl: | 0 °C |
St. Christoph: | -0 °C |
Albona: | -2 °C |
Schneehöhe Berg: | 200 cm |
Schneehöhe Tal: | 95 cm |
Letzter Schneefall: | 13.02. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Lech
Oberlech
Zürs
Oberlech
Zürs
Flühenlift: | 2 °C |
Oberlech: | 2 °C |
Zürs Seekopf: | 0 °C |
Trittkopf Bergstation: | 1 °C |
Schneehöhe Berg: | 150 cm |
Schneehöhe Tal: | 100 cm |
Letzter Schneefall: | 17.02. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Warth -
Schröcken
Schröcken
Saloberkopf: | -3 °C |
Steffisalp Talstation: | 1 °C |
Schneehöhe Berg: | 185 cm |
Schneehöhe Tal: | 135 cm |
Letzter Schneefall: | 17.02. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Bahnen und Skiabfahrten
Aktuelle Bedingungen im Skigebiet.
Unterkünfte in Lech / Oberlech / Zürs