
Bahnen Lech - Oberlech - Zürs
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Bahnen St. Anton - St. Christoph - Stuben
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Bahnen Warth - Schröcken
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Skiabfahrten Lech - Oberlech - Zürs
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Skiabfahrt | Status | Schwierigkeit | Art |
---|---|---|---|
120 Hexenboden Standard | Skipiste | ||
121 Tonisböden | Skipiste | ||
122 Pazieltal | Skipiste | ||
123 Familienabfahrt | Skipiste | ||
124 Südhang | Skipiste | ||
125 Hexenboden Direkte | Skipiste | ||
126 Obere Familienabfahrt | Skipiste | ||
127 Trittalp | Skipiste | ||
128 Übungshang | Skipiste | ||
129 Tobelmähder | Skiroute | ||
134 Balmen | Skipiste | ||
135 Hübner Hang | Skiroute | ||
136 Skiweg Trittkopf | Skiroute | ||
137 Zwischenabfahrt | Skipiste | ||
138 Skiweg Ochsenboden | Skiroute | ||
139 Ochsenboden | Skiroute | ||
144 Muggengrat - Täli | Skipiste | ||
145 Muggengrat - Zürsersee | Skipiste | ||
150 Muggengrat | Skipiste | ||
151 Jazzi | Skipiste | ||
152 Tanzböden | Skiroute | ||
153 Mähder | Skipiste | ||
154 Sonnenberg | Skipiste | ||
155 Seekopf Run | Skiroute | ||
156 Linherabfahrt | Skipiste | ||
157 Seekopf Standard | Skipiste | ||
158 Hohe Standard | Skipiste | ||
159 Madlochalm | Skipiste | ||
160 Wiesele | Skiroute | ||
165 Madloch - Zürsersee | Skipiste | ||
170 Madloch - Zug | Skiroute | ||
171 Rinderhütte | Skiroute | ||
172 Madloch - Zug | Skiroute | ||
173 Madloch - Lech | Skiroute | ||
177 Zugertobel | Skiroute | ||
178 Zuppert | Skiroute | ||
180 Monzabonsee | Skipiste | ||
181 Steinmännle | Skiroute | ||
182 Rossgraben | Skiroute | ||
183 Kurtschuss | Skipiste | ||
184 Schüttboden | Skipiste | ||
185 Schüttboden-Zürs | Skipiste | ||
200 Kriegeralpe-Oberlech-Lech | Skipiste | ||
201 Schlegelkopf-Rudalpe-Lech | Skipiste | ||
202 Südhang | Skiroute | ||
203 Osthang | Skiroute | ||
204 Nordhang | Skiroute | ||
207 Hinterwies-Rudalpe | Skipiste | ||
208 Waldabfahrt-Oberlech | Skipiste | ||
209 Slalomhang | Skiroute | ||
210 Grubenalpe-Oberlech-Lech | Skipiste | ||
211 Schlosskopf | Skiroute | ||
212 Schlosskopf-Lech | Skipiste | ||
215 Langerzug | Skiroute | ||
216 Tannegg | Skiroute | ||
217 Schafalp | Skipiste | ||
220 Furka-Steinmähder | Skipiste | ||
221 Liezen | Skiroute | ||
222 Furkawang | Skiroute | ||
223 Steinmähder | Skipiste | ||
224 Steinmähder | Skipiste | ||
225 Stockmahd | Skiroute | ||
226 Geißrück | Skipiste | ||
226 Geißrück | Skiroute | ||
227 Speed Sulzen | Skipiste | ||
228 Furkamähder | Skipiste | ||
229 Furkamähder | Skipiste | ||
230 Gipsloch | Skiroute | ||
235 Mohnenmähder | Skipiste | ||
236 Michischuss | Skipiste | ||
237 Seeli | Skipiste | ||
238 Hasensprung | Skipiste | ||
239 zur Hasensprungbahn | Skipiste | ||
240 Mohnenmähder | Skipiste | ||
241 Bergeralpe | Skiroute | ||
242 Muttamahd | Skiroute | ||
243 Weibermahd | Skipiste |
Skiabfahrten St. Anton - St. Christoph - Stuben
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Skiabfahrt | Status | Schwierigkeit | Art |
---|---|---|---|
1 Rendl - Talabfahrt | Skipiste | ||
2 Tobel | Skipiste | ||
3 Wannele | Skiroute | ||
4 Tobelroute | Skiroute | ||
5 Gampberg Direkte | Skipiste | ||
6 Gampberg | Skipiste | ||
7 Restauranthang | Skiroute | ||
8 Rendl Race | Skipiste | ||
9 Übungswiese | Skipiste | ||
10 Maass | Skiroute | ||
11 Salzböden | Skipiste | ||
12 Stanton Speed | Skipiste | ||
13 Wasserloch | Skipiste | ||
14 Riffel 1 | Skipiste | ||
15 Riffelkar | Skipiste | ||
16 Riffelscharte | Skiroute | ||
25 Hinterer Stock | Skipiste | ||
26 Stock | Skipiste | ||
27 Hoppelweg | Skipiste | ||
28 Mattunbahn Zufahrt | Skipiste | ||
29 Grün - St. Anton | Skipiste | ||
30 Platti Standard | Skipiste | ||
31 Stallmähder - Fang | Skipiste | ||
32 Eisfall | Skiroute | ||
33 Nasserein | Skipiste | ||
34 Fang | Skipiste | ||
40 Mattun | Skiroute | ||
41 Kapall | Skiroute | ||
42 Kandahar - Kapall | Skipiste | ||
43 Fasch | Skipiste | ||
44 Gstans | Skipiste | ||
50 Zammermoos - St. Anton | Skipiste | ||
51 Osthang | Skiroute | ||
52 Kandahar Galzig | Skipiste | ||
53 Seichböden | Skipiste | ||
54 Oberloch | Skiroute | ||
55 Steissbachtal | Skipiste | ||
56 Steissbachtal Zufahrt | Skipiste | ||
57 Steissbachtal Arlenrain | Skipiste | ||
58 Arlensattel | Skipiste | ||
59 Schwarze Wand | Skipiste | ||
60 Skiweg Tanzböden | Skipiste | ||
61 Tanzböden | Skipiste | ||
62 Tanzböden Direkte | Skipiste | ||
63 Osthang Einfahrt | Skipiste | ||
64 St. Christoph | Skipiste | ||
65 Maiensee | Skipiste | ||
66 Arlbergpassroute | Skiroute | ||
75 Arlbergfilmrinne | Skiroute | ||
76 Arlenmähder | Skipiste | ||
77 Pfannenbach | Skipiste | ||
78 Ulmerhütte | Skipiste | ||
79 Schindlerhänge | Skiroute | ||
80 Innere Schweinströge | Skipiste | ||
85 Valfagehrjoch | Skipiste | ||
86 Schindlerkar | Skiroute | ||
87 Schindlerkar Steilhang | Skiroute | ||
88 Untere Schweinströge | Skiroute | ||
90 Mattunjoch | Skiroute | ||
91 Knoppenkar | Skiroute | ||
92 Vallugagrat | Skipiste | ||
100 Valfagehr | Skipiste | ||
101 Pfannenköpfe | Skiroute | ||
102 Rauztobel | Skipiste | ||
103 Mittelstation-Rauz-Stuben | Skipiste | ||
103 Mittelstation-Rauz-Stuben | Skipiste | ||
104 Mittelstation - Passage - Stuben | Skipiste | ||
105 Seelehang | Skipiste | ||
106 Albona | Skipiste | ||
107 Sonnleiten | Skipiste | ||
Der weisse Rausch | Skipiste | ||
Piste Angerlift | Skipiste | ||
Piste Fun Slope | Skipiste | ||
Piste Kindlisfeldlift | Skipiste | ||
Piste Muldenlift | Skipiste | ||
Piste Nasserein-Kinderpark | Skipiste | ||
Piste Nassereinlift | Skipiste | ||
Piste Rauzlift | Skipiste | ||
Piste Walchlift | Skipiste | ||
Piste Übungslifte Gampen I + II | Skipiste |
Skiabfahrten Warth - Schröcken
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Skiabfahrt | Status | Schwierigkeit | Art |
---|---|---|---|
251 Salober | Skipiste | ||
252 Flühli | Skipiste | ||
253 Ochsakopf | Skipiste | ||
254 Schöniplätz | Skipiste | ||
255 Körbersee | Skipiste | ||
255 Körbersee | Skipiste | ||
256 Nesslegg - Schröcken | Skipiste | ||
257 Spielboden | Skipiste | ||
258 Auenfeld (Anschluss Lech Zürs) | Skipiste | ||
259 Sunnamahd | Skipiste | ||
260 Kuchl | Skipiste | ||
261 Kuchl + Körb | Skipiste | ||
262 Gamssprung | Skipiste | ||
264 Schöniplatz | Skipiste | ||
266 Wannenkopf | Skipiste | ||
267 Wartherhorn | Skipiste | ||
268 Graueggen | Skipiste | ||
269 Dorfabfahrt | Skipiste | ||
270 Luchere | Skipiste | ||
271 Wartherhorn | Skipiste | ||
272 Wartherhorn | Skipiste | ||
273 Wartherhorn | Skipiste | ||
274 Rennstrecke Wartherhorn | Skipiste | ||
274 Wartherhorn | Skipiste | ||
275 Kleinhörnle | Skipiste | ||
276 Steffisfall | Skipiste | ||
280 Holzboden | Skipiste | ||
281 Holzboden | Skipiste | ||
282 Jägeralpe | Skipiste | ||
283 Walserschuss | Skipiste | ||
284 Stapf | Skipiste | ||
285 Stapf | Skipiste | ||
286 Jägeralpe | Skipiste | ||
290 Abfahrt Warth | Skipiste | ||
291 Bremstel | Skipiste | ||
292 Karhorn | Skipiste | ||
293 Karhorn | Skipiste | ||
294 Hochalpe | Skipiste | ||
301 Walserschuss | Skiroute | ||
302 Walserstutz | Skiroute | ||
303 Wolfegg | Skiroute | ||
304 Bildegg | Skiroute | ||
305 Adler | Skiroute | ||
308 Falken | Skiroute | ||
309 Älpele (Dorf Schröcken) | Skiroute |
Restaurants Lech - Oberlech - Zürs
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Restaurant | Status | Art |
---|---|---|
Bergrestaurant Seekopf | Restaurant | |
Kriegeralpe | Restaurant | |
Panoramarestaurant Rüfikopf | Restaurant | |
Restaurant Schlegelkopf | Restaurant | |
Skihütte Balmalp | Restaurant | |
Skihütte Rudalpe | Restaurant | |
Trittkopf BBQ-Station | Restaurant |
Restaurants St. Anton - St. Christoph - Stuben
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Restaurant | Status | Art |
---|---|---|
Albona-Mittelstation | Restaurant | |
Albona Bergrestaurants | Restaurant | |
Bella Vita Restaurant (Galzig) | Restaurant | |
Candle light dinner | Restaurant | |
Gampen Bar | Restaurant | |
Gampenrestaurant | Restaurant | |
Kandaharrestaurant (Galzig) | Restaurant | |
Kapallrestaurant | Restaurant | |
Rendlrestaurant * | Restaurant | |
Valluga View Restaurant | Restaurant | |
Verwallstube | Restaurant |
Kassen Lech - Oberlech - Zürs
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Kassa | Status | Art |
---|---|---|
Kassa Rüfikopf | Kassa | |
Kassa Schlegelkopf | Kassa | |
Kassa Schlosskopf | Kassa | |
Kassa Trittkopf | Kassa |
Kassen St. Anton - St. Christoph - Stuben
Letzte Aktualisierung: 27.02.2021 13:52
Kassa | Status | Art |
---|---|---|
Kassa Galzig | Kassa | |
Kassa Nassereinbahn | Kassa | |
Kassa Rendl | Kassa |
Nützliche Links

