
St. Anton
St. Christoph
Stuben
St. Christoph
Stuben
Valluga: | -7 °C |
Galzig Bergstation: | -3 °C |
Gampen: | -2 °C |
Skicenter: | -6 °C |
Rendl: | -2 °C |
St. Christoph: | -3 °C |
Albona: | -4 °C |
Schneehöhe Berg: | 195 cm |
Schneehöhe Tal: | 145 cm |
Letzter Schneefall: | 18.01. |
Neuschnee: | 15 cm |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Lech
Oberlech
Zürs
Oberlech
Zürs
Flühenlift: | -6 °C |
Oberlech: | 0 °C |
Zürs Seekopf: | -2 °C |
Trittkopf Bergstation: | -3 °C |
Schneehöhe Berg: | 165 cm |
Schneehöhe Tal: | 150 cm |
Letzter Schneefall: | 18.01. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Warth -
Schröcken
Schröcken
Saloberkopf: | -1 °C |
Steffisalp Talstation: | -2 °C |
Schneehöhe Berg: | 190 cm |
Schneehöhe Tal: | 175 cm |
Letzter Schneefall: | 18.01. |
Neuschnee: | 10 cm |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Bahnen und Skiabfahrten
Aktuelle Bedingungen im Skigebiet.
Unterkünfte in Lech / Oberlech / Zürs