
St. Anton
St. Christoph
Stuben
St. Christoph
Stuben
Valluga: | -12 °C |
Galzig Bergstation: | -7 °C |
Gampen: | -3 °C |
Skicenter: | 2 °C |
Rendl: | -6 °C |
St. Christoph: | -5 °C |
Albona: | -9 °C |
Schneehöhe Berg: | - |
Schneehöhe Tal: | - |
Letzter Schneefall: | 08.04. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Lech
Oberlech
Zürs
Oberlech
Zürs
Flühenlift: | -3 °C |
Oberlech: | -4 °C |
Zürs Seekopf: | -9 °C |
Trittkopf Bergstation: | -8 °C |
Schneehöhe Berg: | 170 cm |
Schneehöhe Tal: | 95 cm |
Letzter Schneefall: | 08.04. |
Neuschnee: | - |
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Warth -
Schröcken
Schröcken
Saloberkopf: | -8 °C |
Steffisalp Talstation: | -3 °C |
Schneehöhe Berg: | 235 cm |
Schneehöhe Tal: | 185 cm |
Letzter Schneefall: | 07.04. |
Neuschnee: | 20 cm |
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
3
erhebliche
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr
Lawinenwarnstufe
2
mässige
Lawinengefahr
Lawinengefahr

Bahnen und Skiabfahrten
Aktuelle Bedingungen im Skigebiet.
Unterkünfte in Lech / Oberlech / Zürs