
Aussichten | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | 26.04.2018 | 27.04.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Q | H | H | R | Q | |
°C Nacht / Tag | 3°/15° | 3°/14° | 2°/15° | 4°/9° | 0°/9° |
Sonnenstunden | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 |
Niederschlagsrisiko Vor/Nachmittag (%) | 20 / 50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 70 | 10 / 40 |
Nullgradgrenze | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 2300 m | 2700 m |
Der Hochdruckeinfluss schwächt sich zwar ein wenig ab, doch wir verbleiben auch an den kommenden Tagen weiterhin auf der für die Jahreszeit sehr warmen und recht sonnigen Seite des Wetters. Nach dem Durchzug einer Kaltfront in der Nacht auf Montag stellt sich am Dienstag rasch wieder strahlender Sonnenschein ein. Der Mittwoch verläuft nur wenig anders, auch wenn sich im Tagesverlauf wieder mehr Haufen- und Quellwolken zum Sonnenschein gesellen werden. Die nächsten möglichen Schauer kündigen sich erst für den Donnerstag und Freitag an. Dabei verbleiben wir aber nach wie vor im Einflussbereich warmer Luftmassen. Und am Wochenende wird sich daran auch noch kaum etwas ändern, zumal der Wind auf Süd drehen und es föhnig wird. In diesem Zuge nimmt dann aber auch im Laufe des Wochenendes die Tiefdrucktätigkeit aus Südwesten langsam zu.
Flühenlift: | 15 °C |
Oberlech: | 14 °C |
Zürs Seekopf: | 10 °C |
Trittkopf Bergstation: | 7 °C |
Schneehöhe Berg: | cm |
Schneehöhe Tal: | cm |
Letzter Schneefall: | - |
Neuschnee: | 0 cm |
Aktuelle Bedingungen im Skigebiet.